№ по ред |
Наименование на търговското дружество | Данни за търговската регистрация на търговското дружество, в т.ч. за преобразуването и прекратяването му | Размер на общинското участие в капитала на търговското дружество | Лица, които представляват общината в органите на управление и контрол на търговското дружество |
1 | МБАЛ ВЕЛИНГРАД ЕООД | Регистрирана в ТР – Фирмено дело 1274/2000 год. на Пазарджишки окръжен съд ЕИК 112515488 | 100% | Д-р Чешмеджиев |
2 | ВКТВ ВЕЛИНГРАД ЕООД | Регистрирана в ТР - Решение 5686/1991 год. с фирмено дело 1274/2000 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 64/1991 год. на ОбНС Велинград ЕИК 822106633 | 100% | Георги Мяшков |
3 | МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД | Регистрирана в ТР – Фирмено дело 1162/2000 год. на Пазарджишки окръжен съд ЕИК 130072241 | 3.17% | Д-р Чавдар Юлианов Калъчев |
4 | ХОРОС АД | Регистрирана в ТР - Решение 435/2003 год. с фирмено дело 255/2003 год. на Пазарджишки окръжен съд С Ф.Д. 5901/2005 год.Община Велинград не е вписана като акционер ЕИК 175050993 | 25% | Ал.Гагов |
5 | АТЛЕТИК АД | Регистрирана в ТР - Решение 2125/1996 год. с фирмено дело 159/1996 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 133/1995 год. на ОбС Велинград ЕИК 112041187 | 1% | Красимир Младенов Алендаров Красимир Младенов Алендаров |
6 | ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ООД | Регистрирана в ТР - Решение 2125/1996 год. с фирмено дело 159/1996 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 133/1995 год. на ОбС Велинград ЕИК 112103991 | 8% | Ирина Томова Шумарева |
7 | БУЛГАРД ООД | Регистрирана в ТР - Решение 202/2003 год. с фирмено дело 74/2003 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 92/2002 год. на ОбС Велинград | 20% | Валентин Малинов Бозьов |
8 | СПОРТ БЕЕВ АД | Регистрирана в ТР - Решение 759/2002 год. на Пазарджишки окръжен съд и Решение 189/2001 год. на ОбС Велинград ЕИК 112587752 | 25% | Идрис Мустафа Пашалиев |
РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
СПРАВКА ЗА ГРАЖДАНИ ЗА ПРОВЕРКА НА НОМЕР И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ – 04 .04. 2021 г.

Търсене
Горещ телефон: 0 888 036 196

Сигнали и жалби
Проект № BG05M9OP001-2.004-0011 Център за социално включване „Развитие” Схема за безвъзмездна финансова помощ „Услуги за ранно детско развитие”

Община Велинград СМЕТКА

“ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА
ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544
BIC: SOMBBGSF
Последни публикации на сайта
- Обява за конкурс по проект Център за социално включване “Развитие”
- ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ
- Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Четвърто тримесечие на 2020г., приложения към него и баланс
- Възможност за проверка на номер и адрес на избирателна секция
- Предварителни избирателни списъци
- Списък на имоти за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Велинград
- Заповед №186/15.02.2021г за определяне места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали
- Годишен отчет ЗЕЕ 2020 г.
- Наредба на Община Велинград за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и безвъзмездно право на ползване на общинските спортни обекти и съоръжения.
- Обявление
Главно меню
- Начало
- Териториални органи на изпълнителната власт
- Общински съвет
- Общинска администрация
- Обяви и проекти на актове
- Нормативни актове и стратегически документи
- Обществени поръчки – профил на купувача
- За Велинград
- Предоставяни услуги от община Велинград
- Образование, култура и спорт
- Туризъм, екология и минерални води
- Дружества с общинско участие
- Кампании
- Архиви
- Карта на сайта
- Полезни връзки
- Пресцентър
- Контакти
Общински съвет
Анкета

Коментарите са изключени!