РЕГИСТЪР на зелените площи по кметства при норматив 4м2/жител за юли 2007 год.
№ | Кметство | Население брой | По норматив дка | По План дка | Ш О П | към учеб. | У л и ц и | |||
Площ дка | дървета брой | Храсти брой | заведения дка | Общо м1 | Дървета брой | |||||
1 | Абланица | 390 | 1,56 | 1,51 | 1,51 | 4310 | ||||
2 | Алендарова | 245 | 0,98 | |||||||
3 | Биркова | 416 | 1,664 | 1,365 | 1,365 | 5 | 2770 | |||
4 | Бозьова | 52 | 0,208 | |||||||
5 | Бутрева | 164 | 0,656 | 0,96 | 1,02 | 855 | ||||
6 | Враненци | 192 | 0,768 | 0,965 | 0,965 | 4500 | ||||
7 | Всемирци | 316 | 1,264 | |||||||
8 | Гор.Биркова | 161 | 0,644 | |||||||
9 | Гор.Дъбева | 231 | 0,924 | 5,74 | 5,12 | 15 | 5 | 1700 | ||
10 | Грашево и Меч Корито | 1294 | 5,176 | 9,2 | 9,2 | 14800 | ||||
11 | Д.Дъбева | 265 | 1,06 | |||||||
12 | Драгиново | 4930 | 19,72 | 11,87 | 3,7 | 500 | 40 | 23000 | ||
13 | Кандови | 196 | 0,784 | 0,405 | ||||||
14 | Кръстава | 1116 | 4,464 | 2,255 | 1 | 43 | 1,255 | 6290 | ||
15 | Мед.поляни | 769 | 3,076 | 1 | 3,1 | 500 | ||||
16 | Пашови | 897 | 3,588 | 0,765 | 1,17 | 6400 | ||||
17 | Побит камъ | 652 | 2,608 | 9,36 | 9,36 | 104 | 4483 | |||
18 | Рохлево | 457 | 1,828 | 1,75 | 955 | |||||
19 | Света Петка | 1674 | 6,696 | 1,445 | ||||||
20 | Сърница | 3819 | 15,276 | 12,65 | 4,4 | 100 | 25000 | |||
21 | Чолакова | 206 | 0,824 | 0,4 | ||||||
22 | Цветино | 187 | 0,748 | 1,44 | 0,935 | 2475 | ||||
23 | Юндола | 165 | 0,66 | 12,65 | 12,95 | |||||
24 | Общо : | 18794 | 75,176 | 72,58 | 54,845 | 667 | 45 | 4,355 | 98038 |
Съставил: Невена Фендрина
РЕГИСТЪР на зелените площи за ШОП във Велинград – юли 2007г.
№ | Обект | Сквер – дка | Озел.улици- дка | Дървета – брой | Храсти | |||||||
общо | вегет | А л е и | общо | вегет | алеи | общо | Игл. | Шир. | ||||
н-ка | Без н-ка | |||||||||||
1 | П-к Каменица | 1,485 | 0,495 | 0,99 | - | 19 | 17 | 2 | 27 | |||
2 | Буков дол | 1,05 | 0,58 | 0,47 | ||||||||
3 | Кино К-ца | 0,468 | 0,239 | 0,209 | - | 8 | 8 | - | 49 | |||
4 | Сярна баня | 2,29 | 1,662 | 0,035 | 0,593 | 34 | 15 | 19 | 9 | |||
5 | Бул.К-ца | 12,28 | 5,71 | 6,56 | 207 | 103 | 104 | 215 | ||||
6 | Бул.Ч-но | 21,58 | 7,88 | 13,7 | 199 | 395 | ||||||
7 | Финансово | 4,49 | 2,51 | 1,6 | 46 | 18 | 28 | 44 | ||||
8 | Гяуров | 0,58 | 0,238 | 0,342 | 9 | 9 | - | 8 | ||||
9 | Дворец | 8,752 | 5,18 | 0,113 | 3 | 535 | 507 | 28 | 141 | |||
10 | Жен.б-ня | 6,038 | 3,675 | 1,778 | 86 | 57 | 29 | 21 | ||||
11 | СКК | 3,737 | 0,277 | 3,46 | 85 | 47 | 38 | 54 | ||||
12 | Битов к-т | 0,889 | 0,649 | 0,24 | 25 | 17 | 8 | 10 | ||||
13 | Бензиност. | 1,067 | 0,92 | 0,147 | 19 | 4 | 15 | 6 | ||||
14 | Содаджиево | 7,093 | 5,08 | 2,013 | 102 | 68 | 34 | 31 | ||||
15 | Вход.артерия | 8,94 | 5,58 | 3,36 | 193 | 92 | 101 | |||||
16 | Гара Л-не | 5,057 | 3,627 | 0,3 | 1,13 | 54 | 16 | 38 | 11 | |||
17 | Вел.баня | 7,18 | 3,205 | 3,104 | 0,871 | 163 | 129 | 34 | 72 | |||
18 | Скат В.б-я | 0,8 | 0,584 | 0,216 | Л е | с о | п а | р к | ||||
19 | Млад.парк | 5,17 | 3,32 | 1,54 | ||||||||
20 | Елбрус | 2,714 | 2,503 | 0,063 | 53 | 49 | 4 | 7 | ||||
21 | Бачо Киро | 3,885 | 2,14 | 1,71 | 70 | 24 | 46 | 55 | ||||
22 | Бул.”Хан Аспарух” | 3,45 | 2,22 | 1,23 | 106 | 2 | 104 | 91 | ||||
23 | Стар съвет | 2,35 | 1,3 | 0,9 | 33 | 20 | 13 | 59 | ||||
24 | Профсъюзи | 2,473 | 2,22 | 0,216 | 37 | 8 | 29 | 114 | ||||
25 | Община | 1,329 | 0,434 | 0,49 | 8 | 5 | 3 | |||||
26 | Поща | 1,42 | 36 | 15 | 21 | |||||||
27 | БНБ | 0,121 | 11 | 5 | 6 | 50 | ||||||
28 | Кино Л-не | 0,09 | 0,09 | |||||||||
29 | Градина Л | 4,78 | 2,44 | 2,171 | 95 | 52 | 43 | 265 | ||||
30 | ЦПЗ | 0,614 | 0,614 | |||||||||
31 | Магазини | 1,72 | 0,907 | 0,813 | 27 | 16 | 11 | 64 | ||||
32 | Бор Б/дет.пл. | 3,69 | 2,79 | 0,887 | 90 | 50 | 40 | |||||
33 | Бср В.Пеева | 2,25 | 1,8 | 0,45 | 192 | 190 | 2 | 20 | ||||
34 | Бор скат | 5,503 | 5,2 | 0,303 | 7 | 2 | 5 | 17 | ||||
35 | Бучково | 0,527 | 0,442 | 0,85 | 40 | 39 | 1 | 14 | ||||
36 | Ромско у-ще | 1,478 | 1,478 | |||||||||
37 | Дет.ясли | 2,551 | 2,151 | 0,4 | 33 | 13 | 20 | 21 | ||||
38 | Гр.поликл. | 2,828 | 2,1 | 0,728 | 93 | 27 | 66 | 24 | ||||
39 | Фоте | 2,204 | 2,72 | 0,132 | 76 | 24 | 52 | |||||
40 | Столова Ч но | 2,885 | 1,948 | 0,937 | 48 | 10 | 38 | 75 | ||||
41 | 8-ми март | 7,351 | 5,351 | 2 | 102 | 49 | 53 | 43 | ||||
42 | Зелен пояс | 1,561 | 1,201 | 0,36 | 30 | 24 | 6 | 25 | ||||
43 | Ц-р Чепино | 0,12 | 0,1 | 0,02 | 6 | 1 | 5 | - | ||||
44 | Зала на мира | 0,589 | 0,361 | 0,228 | 23 | 21 | 2 | 16 | ||||
45 | Скат рейс | 0,778 | 0,6 | 0,068 | 27 | |||||||
46 | Скат поп | 2,027 | 1,785 | 0,242 | 43 | 23 | 20 | 9 | ||||
47 | Теж.промишл | 2,997 | 2,072 | 0,925 | 54 | 10 | 44 | 21 | ||||
48 | Клептуза | 10,258 | 7,178 | 3,08 | 139 | 64 | 75 | 59 | ||||
49 | Бистрица | 2,7 | 2,5 | 0,2 | ||||||||
50 | Общо : | 120,76 | 70,48 | 21,33 | 13,48 | 56,12 | 27,52 | 27,93 | ||||
51 | Общо І+ІІ : | 176,88 | 98,01 | 49,26 | 13,48 |
/ РЕДЖЕП ХОДЖОВ /ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Съставил: Невена Фендрина
Коментарите са изключени!