| РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2020 ГОД. | ||||||
| № ПО РЕД | ИМЕ/ОБЕКТ | НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО | ДАТА | ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО | АДРЕС НА ОБЕКТА | СТОПАНИСВАЩ ОБЕКТА |
| 1. | басейн “Двореца”-вътрешен | №207 | 13.2.2020 | за 2020 | ул. “Тошо Стайков” №8 | “ДВОРЕЦА” ООД |
| 2. | басейн “Гранд хотел Велинград” – вътрешен | №208 | 13.2.2020 | за 2020 | бул. “Съединение” №50 | “ЕТОН” АД |
| 3. | басейн “Олимп” – вътрешен | №209 | 13.2.2020 | за 2020 | ул. “Цар Самуил” №1 | “ВИТАЛ ТУР” ООД |
| 4. | басейн “Камена Балнео” – вътрешен | №253 | 14.2.2020 | за 2020 | ул. “Еделвайс” №4 | БЛЦ “КАМЕНА” ЕАД |
| 5. | басейн “Камена Балнео” – външен | №254 | 14.2.2020 | за 2020 | ул. “Еделвайс” №4 | БЛЦ “КАМЕНА” ЕАД |
| 6. | басейн “Св. Спас” – вътрешен детски | №279 | 18.2.2020 | за 2020 | ул. “Никола Вапцаров” №97 | “Балсистем” ЕООД |
| 7. | басейн “СПА Клуб БОР”- вътрешен | №280 | 18.2.2020 | за 2020 | ул. “Николай Хрелков” №9 | “ЕРТИОС” ЕООД |
| 8. | басейн “Арте” – вътрешен | №281 | 18.2.2020 | за 2020 | ул. “Юндола” №200 | “Арте хотел” ЕООД |
| 9. | басейн “Св. Спас” – вътрешен голям | №282 | 18.2.2020 | за 2020 | ул. “Никола Вапцаров” №97 | “Балсистем” ЕООД |
| 10. | басейн “Уникат” – външен | №318 | 25.2.2020 | за 2020 | ул. “Връх Киселец” №1 | “КРЕДО-Г4″ ЕООД |
| 11. | басейн “Рич” – вътрешен | №321 | 26.2.2020 | за 2020 | бул. “Съединение” №500 | “ГОЛД” ООД |
| 12. | басейн “Макси” – вътрешен | №348 | 4.3.2020 | за 2020 | ул. “Николай Хрелков” №30 | “МАКСИ I” АД |
| 13. | басейн “Селект” – вътрешен | №349 | 4.3.2020 | за 2020 | ул. “Еделвайс” №4А | “СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ” ЕООД |
| 14. | басейн “Енира” – вътрешен | №347 | 4.3.2020 | за 2020 | ул. “Пушкин” №18 | МАРИНА МК 2010 ЕООД |
| 15. | басейн “Балнеокомплекс Акватоник”- вътрешен аквалабиринт | №362 | 5.3.2020 | за 2020 | ул. “Никола Вапцаров” №122 | ЕТ “ТОНИК-АНТОН КЬОСЕВ” |
| 16. | басейн “Балнеокомплекс Акватоник”- вътрешен акватоничен | №363 | 5.3.2020 | за 2020 | ул. “Никола Вапцаров” №122 | ЕТ “ТОНИК-АНТОН КЬОСЕВ” |
| 17. | басейн “Елбрус” – вътрешен атракционен | №364 | 5.3.2020 | за 2020 | бул. “Хан Аспарух” №116 | “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД |
| 18. | басейн “Балнеохотел Аура”-вътрешен | №365 | 5.3.2020 | за 2020 | ул. “Цар Иван Асен II” №25 | “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД |
| 19. | басейн “Роял”-вътрешен | №366 | 5.3.2020 | за 2020 | ул. “Цар Самуил” №3 | “КЕПИТЪЛ СИТИ ЦЕНТЪР” ООД |
| 20. | басейн “Марица изток”-вътрешен | №386 | 9.3.2020 | за 2020 | ул. “Христо Смирненски” №9 | “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД |
| 21. | басейн “Аква вива СПА”-вътрешен | №387 | 9.3.2020 | за 2020 | бул. “Съединение” №254 | “АКВА ВИВА СПА” ООД |
| 22. | басейн “Инфинити”- 475 куб. м- вътрешен | №407 | 11.3.2020 | за 2020 | ул. “Гоце Делчев” №55 | “ВИП 2005″ ООД |
| 23. | басейн “Инфинити” 70 куб. М.- вътрешен | №408 | 11.3.2020 | за 2020 | ул. “Гоце Делчев” №55 | “ВИП 2005″ ООД |
| 24. | басейн “Вела Хилс”-вътрешен | №734 | 14.5.2020 | за 2020 | ул. “Миладин Досев” №24 | “НИП ИНВЕСТ” ООД |
| 25. | басейн “Алегра”-вътрешен | №735 | 14.5.2020 | за 2020 | ул. “Св. Наум” №1 | “СИДИ ГРУП 76″ ООД |
| 26. | басейн “Велина” – вътрешен | №736 | 14.5.2020 | за 2020 | ул. “Д-р Дошкинов” №14 | “ВЕЛИНА” АД |
| 27. | басейн “Здравец”-вътрешен | №737 | 14.5.2020 | за 2020 | пл. “Николай Гяуров” №1 | “АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД |
| 28. | басейн “Каферинова”- външен | №934 | 9.6.2020 | до 30.09.2020 | ул. “Христо Смирненски” №12 | “ИЛВЕС” ЕООД |
| 29. | басейн “Арте”- външен детски | №990 | 22.6.2020 | до 30.10.2020 | ул. “Юндола” №200 | “Арте хотел” ЕООД |
| 30. | басейн “Арте”- външен голям | №994 | 22.6.2020 | до 30.10.2020 | ул. “Юндола” №200 | “Арте хотел” ЕООД |
| 31. | басейн “Зора” – външен | №991 | 22.6.2020 | до 30.09.2020 | ПИ №152006 в землището на Велинград с ЕКАТТЕ 10450 в местността “Вескьовец” | “89 СЪРВИСИС” ЕООД |
| 32. | басейн “Маркита” – външен | №992 | 22.6.2020 | до 30.09.2020 | ул. “Цар Иван Асен II” №40 | “МАРКИТА 2″ ООД |
| 33. | басейн “Витоша” – външен | №993 | 22.6.2020 | за 2020 | ул. “Георги Кирков” №80 | “РОБОТИКА” ООД |
| 34. | басейн “Велина” – външен | №1048 | 1.7.2020 | до 30.10.2020 | ул. “Д-р Дошкинов” №14 | “ВЕЛИНА” АД |
| 35. | басейн “Енира” – външен | №1053 | 2.7.2020 | до 31.10.2020 | ул. “Пушкин” №18 | МАРИНА МК 2010 ЕООД |
| 36. | басейн “Рич” – външен | №1054 | 2.7.2020 | до 01.11.2020 | бул. “Съединение” №500 | “ГОЛД” ООД |
| 37. | Централен минерален басейн “Йосиф Шнитер” | №1055 | 2.7.2020 | до 31.10.2020 | ул. “Лиляна Димитрова” №1 | ОП “СИП и ТИЦ” |
| 38. | Покрит басейн “Антон Митров” | №1056 | 2.7.2020 | за 2020 | ул. “Цар Иван Асен II” | ОП “СИП и ТИЦ” |
| 39. | басейн “Двореца”-външен “Пещерата” | №1057 | 2.7.2020 | за 2020 | ул. “Тошо Стайков” №8 | “ДВОРЕЦА” ООД |
| 40. | басейн “Селект” – външен | №1058 | 2.7.2020 | до 31.10.2020 | ул. “Еделвайс” №4А | “СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ” ЕООД |
| 41. | басейн “Бор” – външен | №1103 | 10.7.2020 | за 2020 | ул. “Николай Хрелков” №9 | “ЕРТИОС” ЕООД |
| 42. | басейн “Гранд хотел Велинград” – външен | №1104 | 10.7.2020 | до 30.10.2020 | бул. “Съединение” №50 | “ЕТОН” АД |
| 43. | басейн “Делфин” – външен | №1105 | 10.7.2020 | до 15.09.2020 | ул. “Христо Смирненски” (без номер) | “ПРОЛИНК” ООД |
| 44. | басейн “Гранд хотел Велинград” – външен нов | №1106 | 10.7.2020 | до 30.10.2020 | бул. “Съединение” №50 | “ЕТОН” АД |
| 45. | басейн “Инфинити”- външен – 112 куб. м. | №1107 | 10.7.2020 | до 31.10.2020 | ул. “Гоце Делчев” № 55 | “ВИП 2005″ ООД |
| 46. | басейн “Инфинити”- външен – 200 куб. м. | №1108 | 10.7.2020 | до 31.10.2020 | ул. “Гоце Делчев” № 55 | “ВИП 2005″ ООД |
| 47. | басейн “Вела хилс” – външен | №1109 | 10.7.2020 | до 01.10.2020 | ул. “Миладин Досев” №24 | “НИП ИНВЕСТ” ООД |
| 48. | басейн “Балнеохотел Велинград”-външен | №1180 | 23.7.2020 | до 30.09.2020 | ул. “Й. С. Бах” №6 | “ПРО” ЕАД – КЛОН БОРОВЕЦ |
| 49. | басейн “Св. Спас” – външен | №1181 | 23.7.2020 | за 2020 | ул. “Никола Вапцаров” №97 | “Балсистем” ЕООД |
| 50. | басейн “Здравец”-външен | №1197 | 28.7.2020 | до 30.10.2020 | пл. “Николай Гяуров” №1 | “АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД |
| 51. | басейн “Клептуза” – външен | №1244 | 5.8.2020 | до 30.09.2020 | ул. “Димитър Благоев” №46 | “ЛАГУНА ТРАВЕЛ” ООД |
Публичен регистър на водните басейни на територията на Община Велинград за 2020 г.
Администратор / 13/02/2020 / РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД / Връзка











Коментарите са изключени!