РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2022 ГОД. | ||||||
№ ПО РЕД | ИМЕ/ОБЕКТ | НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО | ДАТА | ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО | АДРЕС НА ОБЕКТА | СТОПАНИСВАЩ ОБЕКТА |
1. | Покрит басейн “Антон Митров” | №305 | 7.3.2022 | за 2022 | ул. “Цар Иван Асен II” | ОП “СИП и ТИЦ” |
2. | басейн “Гранд хотел Велинград” – вътрешен | №306 | 7.3.2022 | за 2022 | бул. “Съединение” №50 | “ЕТОН” АД |
3. | басейн “Вела Хилс”-вътрешен | №307 | 7.3.2022 | за 2022 | ул. “Миладин Досев” №24 | “НИП ИНВЕСТ” ООД |
4. | басейн “ЛВБ на Народно събрание-Велинград” – вътрешен | №308 | 7.3.2022 | за 2022 | бул. “Вела Пеева” №35 | “Лечебно-възстановителна база на Народно събрание-Велинград” |
5. | басейн “Камена Балнео” – вътрешен | №331 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Еделвайс” №4 | БЛЦ “КАМЕНА” ЕАД |
6. | басейн “Селект” – вътрешен | №332 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Еделвайс” №4А | “СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ” ЕООД |
7. | басейн “Камена Балнео” – външен | №333 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Еделвайс” №4 | БЛЦ “КАМЕНА” ЕАД |
8. | басейн “Роял”-вътрешен | №334 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Цар Самуил” №3 | “КЕПИТЪЛ СИТИ ЦЕНТЪР” ООД |
9. | басейн ” Бор”- вътрешен | №335 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Николай Хрелков” №9 | “ЕРТИОС” ЕООД |
10. | басейн “Аква вива СПА”-вътрешен | №336 | 16.3.2022 | за 2022 | бул. “Съединение” №254 | “АКВА ВИВА СПА” ООД |
11. | басейн “Двореца”-вътрешен | №337 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Тошо Стайков” №8 | “ДВОРЕЦА” ООД |
12. | басейн “Олимп” – вътрешен | №338 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Цар Самуил” №1 | “ВИТАЛ ТУР” ООД |
13. | басейн “Балнеохотел Аура”-вътрешен | №339 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Цар Иван Асен II” №25 | “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД |
14. | басейн “Елбрус” – вътрешен атракционен | №340 | 16.3.2022 | за 2022 | бул. “Хан Аспарух” №116 | “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД |
15. | басейн “Инфинити”- вътрешен | №341 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Гоце Делчев” №55 | ВИП 2005 ООД |
16. | басейн “Св. Спас 1″- голям вътрешен | №342 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Никола Вапцаров” №97 | “Балсистем” ЕООД |
17. | басейн “Арте” – вътрешен | №343 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Юндола” №200 | “Арте хотел” ЕООД |
18. | басейн “Балнеокомплекс Акватоник”- вътрешен акватоничен | №344 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Никола Вапцаров” №122 | ЕТ “ТОНИК-АНТОН КЬОСЕВ” |
19. | басейн “Балнеокомплекс Акватоник”- вътрешен аквалабиринт | №345 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Никола Вапцаров” №122 | ЕТ “ТОНИК-АНТОН КЬОСЕВ” |
20. | басейн “Здравец” – вътрешен | №346 | 16.3.2022 | за 2022 | пл. “Николай Гяуров” №1 | “АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД |
21. | басейн “Алегра” – вътрешен | №347 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Св. Наум” №1 | “СИДИ ГРУП 76″ ООД |
22. | басейн “Макси” – вътрешен | №348 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Николай Хрелков” №30 | “МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ” ЕООД |
23. | басейн “Св. Спас 1″- малък вътрешен | №349 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Никола Вапцаров” №97 | “Балсистем” ЕООД |
24. | басейн “Рич”-вътрешен | №350 | 16.3.2022 | за 2022 | бул. “Съединение” №500 | “Голд” ООД |
25. | басейн “Двореца”-външен “Пещерата” | №352 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Тошо Стайков” №8 | “ДВОРЕЦА” ООД |
26. | басейн “Инфинити”- вътрешен акватоничен | №353 | 16.3.2022 | за 2022 | ул. “Гоце Делчев” №55 | ВИП 2005 ООД |
27. | басейн “Балнеохотел Велинград”-вътрешен | №435 | 29.3.2022 | за 2022 | ул. “Й. С. Бах” №6 | “ПРО” ЕАД – КЛОН БОРОВЕЦ |
28. | басейн “Тотошанс” – вътрешен | №436 | 29.3.2022 | за 2022 | бул. “Съединение” №46 | УМЦ “ТОТОШАНС” на ДП “БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” |
29. | басейн “Марица изток”-вътрешен | №437 | 29.3.2022 | за 2022 | ул. “Христо Смирненски” №9 | “МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД |
30. | басейн “Каферинова”- външен | №1001 | 27.6.2022 | до 30.09.2022 | ул. “Христо Смирненски” №12 | “ИЛВЕС” ЕООД |
31. | басейн “Роял”-външен | №1002 | 27.6.2022 | до 30.09.2022 | ул. “Цар Самуил” №3 | “КЕПИТЪЛ СИТИ ЦЕНТЪР” ООД |
32. | басейн “Вела Хилс” – външен | №1003 | 27.6.2022 | до 30.09.2022 | ул. “Миладин Досев” №24 | “НИП ИНВЕСТ” ООД |
33. | басейн “Св. Спас 1″ – външен | №1004 | 27.6.2022 | до 30.10.2022 | ул. “Никола Вапцаров” №97 | “Балсистем” ЕООД |
34. | басейн “Делфин” – външен | №1005 | 27.6.2022 | до 30.09.2022 | ул. “Христо Смирненски” | “ПИБ-76″ ЕООД |
35. | Централен минерален басейн “Йосиф Шнитер” | №1006 | 27.6.2022 | до 15.09.2022 | ул. “Лиляна Димитрова” №2 | ОП “СИП и ТИЦ” |
36. | басейн “Инфинити”- външен – хотел “Инфинити” | №1007 | 27.6.2022 | до 30.10.2022 | ул. “Гоце Делчев” № 55 | “ВИП 2005″ ООД |
37. | басейн външен – хотел “Инфинити” | №1008 | 27.6.2022 | до 30.10.2022 | ул. “Гоце Делчев” № 55 | “ВИП 2005″ ООД |
38. | басейн “Арте”- външен детски | №1009 | 27.6.2022 | до 30.09.2022 | гр. Велинград, м. Вельовица | “Арте хотел” ЕООД |
39. | басейн “Арте”- външен голям | №1010 | 27.6.2022 | до 30.09.2022 | гр. Велинград, м. Вельовица | “Арте хотел” ЕООД |
40. | басейн “Маркита” – външен | №1011 | 27.6.2022 | до 01.09.2022 | ул. “Цар Иван Асен II” №40 | “МАРКИТА 2″ ООД |
41. | басейн “Бор” – външен | №1012 | 27.6.2022 | до 30.10.2022 | ул. “Николай Хрелков” №9 | “ЕРТИОС” ЕООД |
42. | басейн “Океаниа бийч” – външен | №1013 | 27.6.2022 | до 10.09.2022 | ул. “Д-р Дошкинов” №43 | “ОКЕАНИА БИЙЧ” ЕООД |
43. | басейн “Рич”-външен | №1074 | 11.7.2022 | до 30.09.2022 | бул. “Съединение”№ 500 | “ГОЛД” ООД |
44. | басейн “Зора”- външен | №1075 | 11.7.2022 | до 30.09.2022 | ПИ №152006, землище Велинград | “89 Сървисис” ЕООД |
45. | басейн “Клептуза”- външен | №1076 | 11.7.2022 | до 30.09.2022 | ул. “Димитър Благоев” №46 | “ЛАГУНА ТРАВЕЛ” ООД |
46. | басейн “Олимп” – външен | №1077 | 11.7.2022 | до 30.10.2022 | ул. “Цар Самуил” №1 | “ВИТАЛ ТУР” ООД |
47. | басейн “БХ Велинград”- външен | №1078 | 11.7.2022 | до 30.09.2022 | ул. “Й. С. Бах” №6 | “ПРО” ЕАД – КЛОН БОРОВЕЦ |
48. | басейн “Здравец” – външен | №1079 | 11.7.2022 | до 01.10.2022 | пл. “Николай Гяуров” №1 | “АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД |
49. | басейн “Витоша”- външен | №1080 | 11.7.2022 | за 2022 | ул. “Георги Кирков” №80 | “РОБОТИКА” ООД |
50. | басейн “Гранд хотел Велинград” – външен | №1081 | 11.7.2022 | до 30.10.2022 | бул. “Съединение” №50 | “ЕТОН” АД |
51. | басейн “Селект” – външен | №1086 | 11.7.2022 | до 10.09.2022 | ул. “Еделвайс”№4А | “СЕЛЕКТ ТУРИЗЪМ” ЕООД |
52. | басейн “Макси”- голям външен | №1087 | 11.7.2022 | до 30.10.2022 | ул. “Николай Хрелков” №30 | “МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ” ЕООД |
53. | басейн “Макси”- малък външен | №1088 | 11.7.2022 | до 31.12.2022 | ул. “Николай Хрелков” №30 | “МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ” ЕООД |
54. | басейн “Амос” | №1089 | 11.7.2022 | до 05.10.2022 | с. Драгиново, ул. “Поленска” №6 | “АМОС – СПОРТ” ЕАД |
55. | басейн “Аквапарк Елбрус”- външен | №1160 | 25.7.2022 | до 30.09.2022 | бул. “Хан Аспарух” №116 | “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД |
56. | басейн “Аура” външен | №1161 | 25.7.2022 | до 31.12.2022 | ул. “Цар Иван Асен II” №25 | “ЕЛБРУС ХОЛИДЕЙС” ЕООД |
57. | басейн “Холидей” външен | №1162 | 25.7.2022 | до 30.09.2022 | ул. “Васил Левски” №2 | “Холидей” АД |
58. | басейн “Панорама”- вътрешен | №1245 | 09.08.2022 г. | до 31.12.2022 | ул. “Николай Хрелков” №32 | “ЕТНО” ЕООД |
59. | басейн “Санте” – вътрешен | №1628 | 18.10.2022 | до 31.12.2022 | ул. “Ленища” №1 | “МЕГАВЕЛ” ООД |
Публичен регистър на водните басейни на територията на Община Велинград за 2022г.
Администратор / 07/03/2022 / РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД / Връзка
Коментарите са изключени!